- -11%
Naraku CDI Unit Racing, Unrestricted Hyosung / Kymco 50-125cc 4T 06-22
- -11%
(DC) - Direct Current
2-plug - 6-pins
Fits:
Hyosung NewTee Up 50 HN50QT-7 2015
Hyosung NewTee Up 50 HN50QT-7 2014
Kymco Agility 125 R12 U62000 2007
Kymco Agility 125 RS R12 U62011 2009
Kymco Agility 125 RS R12 U62011 2014
Kymco Agility 125 R12 2012
Kymco Agility 125 RS R12 U62011 2013
Kymco Agility 125 RS R12 U62011 2012
Kymco Agility 125 RS R12 U62011 2011
Kymco Agility 125 R12 U62000 2006
Kymco Agility 125 RS R12 U62011 2010
Kymco Agility 125 R12 2016
Kymco Agility 125 R12 2015
Kymco Agility 125 R12 2014
Kymco Agility 125 R12 2013
Kymco Agility 125 RS R12 U62011 2016
Kymco Agility 125 RS R12 U62011 2015
Kymco Agility 125 6 KW U620000 2006-2007
Kymco Agility 125 125i City+ 6.4 KW 2022-2022
Kymco Agility 125 Carry CBS 6.8 KW 2021-2021
Kymco Agility 125 Carry R12i CBS 7.2 KN25MA 2019-2019
Kymco Agility 125 R12 Carry U62060 2015
Kymco Agility 125 Carry R12i CBS 7.2 UB2565 2018-2018
Kymco Agility 125 Carry R12i CBS 7.2 2020-2020
Kymco Agility 125 R12 Carry U62060 2017
Kymco Agility 125 R12 Carry U62060 2016
Kymco Agility 125 Carry CBS 6.8 KW 2022-2022
Kymco Agility 125 R12 i CarryCBS UB2565 2020
Kymco Agility 125 R12 i CarryCBS UB2565 2017
Kymco Agility 125 R12 i CarryCBS UB2565 2018
Kymco Agility 125 R12 i CarryCBS UB2565 2019
Kymco Agility 125 R12 i CarryCBS Euro5 LC2C80 2021
Kymco Agility 125 R16 City KL25BA C20000 2008
Kymco Agility 125 City 6.6 KW 2020-2020
Kymco Agility 125 R16 City C20000 2011
Kymco Agility 125 R16 City C20000 2017
Kymco Agility 125 R16 City C20000 2012
Kymco Agility 125 R16 City C20000 2010
Kymco Agility 125 R16 City C20000 2016
Kymco Agility 125 R16 City C20000 2015
Kymco Agility 125 City 2021
Kymco Agility 125 R16 City C20000 2014
Kymco Agility 125 R16 City KL25BD C20000 2009
Kymco Agility 125 R16 City C20000 2013
Kymco Agility 125 R16 i City + + CBS Eur 2021-2021
Kymco Agility 125 R16 i City + + CBS Eur 2020-2020
Kymco Agility 125 R16 i City + + CBS Eur C40000 2019-2019
Kymco Agility 125 R16 City + KL25D C21000 2014
Kymco Agility 125 R16 i City + + CBS Eur C40000 2018-2018
Kymco Agility 125 R16 City + KL25D C21000 2017
Kymco Agility 125 R16 City + KL25D C21000 2016
Kymco Agility 125 R16 City + KL25D C21000 2015
Kymco Agility 125 R16 i City +CBS Euro4 KL25FA C40000 2017
Kymco Agility 125 R16 i City +CBS Euro4 KL25FA C40000 2020
Kymco Agility 125 R16 i City +CBS Euro4 KL25FA C40000 2019
Kymco Agility 125 R16 i City +CBS Euro4 KL25FA C40000 2018
Kymco Agility 125 R16 i City +CBS Euro5 LC2C90 2021
Kymco Agility 125 R16 i City CBS E4 2019
Kymco Agility 125 R16 i City CBS E4 2017
Kymco Agility 125 R16 i City CBS E4 2018
Kymco Agility 125 R16 i City Plus CBS E4 2018
Kymco Agility 125 FAT 2006-2007
Kymco Agility 125 R12 MMC U62001 2009
Kymco Agility 125 R12 MMC U62001 2008
Kymco Agility 125 R12 MMC U62001 2011
Kymco Agility 125 R12 MMC U62001 2010
Kymco Agility 125 R12 One U620018 2009
Kymco Agility 125 R12 One U620018 2008
Kymco Agility 125 R16 i Plus CBS 2019
Kymco Agility 125 R16 i Plus CBS 2018
Kymco Agility 50 R10 4T U60080 2011
Kymco Agility 50 R12 4T U60050 2012
Kymco Agility 50 R12 4T U60000 2006
Kymco Agility 50 R12 4T U60050 2015
Kymco Agility 50 R10 4T U60080 2013
Kymco Agility 50 R12 4T U60050 2014
Kymco Agility 50 R12 4T U60000 2005
Kymco Agility 50 R10 4T U60080 2012
Kymco Agility 50 R12 4T U60050 2013
Kymco Agility 50 R12 4T 2017
Kymco Agility 50 R12 4T 2018
Kymco Agility 50 R12 4T i Delivery Eur 2020-2020
Kymco Agility 50 R16 4T + C12000 2016
Kymco Agility 50 R16 4T + C12000 2015
Kymco Agility 50 R16 4T + C12000 2019
Kymco Agility 50 R16 4T + C12000 2018
Kymco Agility 50 R16 4T + C12000 2017
Kymco Agility 50 R10 4T Basic CK50QT-5 U60010 2010
Kymco Agility 50 R10 4T Basic CK50QT-5 U60010 2009
Kymco Agility 50 R10 4T Basic CK50QT-5 U60010 2008
Kymco Agility 50 R10 4T Basic CK50QT-5 U60010 2007
Kymco Agility 50 R10 4T Basic CK50QT-5 U60010 2006
Kymco Agility 50 R12 4T Carry U65010 2018
Kymco Agility 50 R12 4T i Carry Euro 4 KN10BG 2019-2019
Kymco Agility 50 R12 4T Carry U65010 2017
Kymco Agility 50 R12 4T Carry U65010 2016
Kymco Agility 50 R12 4T Carry 2018
Kymco Agility 50 R12 4T Carry U65010 2015
Kymco Agility 50 R12 4T Carry 2017
Kymco Agility 50 R12 4T Carry U65010 2014

NARAKU gained it's good reputation within the european market by producing high quality parts for vehicles with 139QMB and 139QMA 4-stroke engines and scooters with 1E40QMB 2-stroke engines. By now NARAKU expanded its range and offers parts for many european and japanese scooter manufacturers. The spare as well as the tuning parts are produced under strict regulations and become increasingly popular in the scooter market. The range is characterised by a very good value-for-money ratio. It includes cylinder, variator, clutch, fan belt, carburetor, torque spring, CDI and piston for many scooters and maxi scooters.
| Brand | Model | Year | Name | CC |
|---|---|---|---|---|
| KYMCO | AGILITY | 2005 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2006 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2006 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2007 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2007 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2008 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2008 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2009 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2009 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2010 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2010 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2009 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2010 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2006 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2007 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2008 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2009 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2010 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2006 | 125 | |
| KYMCO | AGILITY | 2007 | 125 | |
| KYMCO | AGILITY | 2008 | 125 | |
| KYMCO | AGILITY | 2009 | MMC | 125 |
| KYMCO | AGILITY | 2010 | MMC | 125 |
| KYMCO | AGILITY | 2009 | 125 | |
| KYMCO | AGILITY | 2010 | 125 | |
| KYMCO | AGILITY | 2009 | 125 | |
| KYMCO | AGILITY | 2010 | 125 | |
| KYMCO | AGILITY | 2011 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2012 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2011 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2012 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2011 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2012 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2010 | Naked 12" | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2012 | Naked 12" | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2011 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2012 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2011 | 125 | |
| KYMCO | AGILITY | 2012 | 125 | |
| KYMCO | AGILITY | 2011 | Naked 12" | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2013 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2013 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2013 | Naked 12" | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2013 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2013 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2013 | 125 | |
| KYMCO | AGILITY | 2014 | Naked 12" | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2014 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2014 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2014 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2014 | 125 | |
| HYOSUNG | NEWTEE UP | 2014 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2015 | Naked 12" | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2015 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2015 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2015 | 125 | |
| KYMCO | AGILITY | 2015 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2014 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2015 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY CITY | 2015 | R16 | 50 |
| HYOSUNG | NEWTEE UP | 2015 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2016 | Naked 12" | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2016 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2010 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY CITY | 2016 | R16 | 50 |
| KYMCO | AGILITY CITY | 2015 | R16 | 50 |
| KYMCO | AGILITY CITY | 2016 | R16 | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2016 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2016 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2011 | Carry | 125 |
| KYMCO | AGILITY | 2012 | Carry | 125 |
| KYMCO | AGILITY | 2013 | Carry | 125 |
| KYMCO | AGILITY | 2014 | Carry | 125 |
| KYMCO | AGILITY | 2015 | Carry | 125 |
| KYMCO | AGILITY | 2016 | Carry | 125 |
| KYMCO | AGILITY | 2016 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2016 | 125 | |
| KYMCO | AGILITY | 2017 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2017 | Naked 12" | 50 |
| KYMCO | AGILITY CITY | 2017 | R16/14 Plus | 125 |
| KYMCO | AGILITY | 2017 | 12 | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2016 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2017 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2007 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2008 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2009 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2010 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2011 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2012 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2013 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2014 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2015 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2016 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2017 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY CITY | 2018 | R16/14 Plus | 125 |
| KYMCO | AGILITY | 2018 | Naked | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2018 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY CITY | 2019 | R16/14 Plus | 125 |
| KYMCO | AGILITY | 2019 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2019 | Naked | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2019 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY CITY | 2020 | R16/14 Plus | 125 |
| KYMCO | AGILITY | 2020 | 50 | |
| KYMCO | AGILITY | 2020 | Naked | 50 |
| KYMCO | AGILITY | 2021 | Carry | 125 |
| KYMCO | AGILITY | 2022 | Carry | 125 |
Naraku CDI Unit Racing, Unrestricted Hyosung / Kymco 50-125cc 4T 06-22
/ pcs.