- New!
- -11%
ALL BALLS Frame head bearings set Beta / Gas Gas / Husqvarna / Sherco 50-450 98-17
- -11%
All Balls is one of the most popular brands on the market. Their products are of high quality that exceeds original equipment standards. They are high quality replacement bearings designed to replace original (OEM) parts.
Dimensions:
Fits:
Beta Evo 250 2T 2009
Beta Evo 250 4T 2013
Beta Evo 250 4T 2015
Beta Evo 125 2T 2010
Beta Evo 300 4T 2009
Beta Evo 80 2009
Beta Evo 125 2T 2011
Beta Evo 300 2T 2012
Beta Evo 80 (Junior) 2010
Beta Evo 250 2T 2015
Beta Evo 125 2T 2009
Beta Evo 250 2T 2014
Beta Evo 300 2T 2016
Beta Evo 200 2T 2014
Beta Evo 200 2T 2011
Beta Evo 125 2T 2014
Beta Evo 80 2011
Beta Evo 250 2T 2016
Beta Evo 300 4T 2012
Beta Evo 300 4T 2014
Beta Evo 300 4T 2016
Beta Evo 200 2T 2009
Beta Evo 125 2T 2016
Beta Evo 250 2T 2012
Beta Evo 200 2T 2016
Beta Evo 300 4T 2010
Beta Evo 200 2T 2012
Beta Evo 290 2T 2009
Beta Evo 300 4T 2011
Beta Evo 250 4T 2009
Beta Evo 300 4T 2015
Beta Evo 300 4T 2013
Beta Evo 300 2T 2015
Beta Evo 125 2T 2012
Beta Evo 300 2T 2013
Beta Evo 200 2T 2013
Beta Evo 250 4T 2011
Beta Evo 200 2T 2015
Beta Evo 250 2T 2010
Beta Evo 125 2T 2013
Beta Evo 125 2T 2015
Beta Evo 250 4T 2014
Beta Evo 250 2T 2011
Beta Evo 250 2T 2013
Beta Evo 290 2T 2010
Beta Evo 80 2010
Beta Evo 250 4T 2012
Beta Evo 300 2T 2014
Beta Evo 290 2T 2011
Beta Evo 200 2T 2010
Beta Evo 250 4T 2016
Beta Evo 250 4T 2010
Beta Evo 80 (Junior) 2009
Beta Evo 80 (Junior) 2011
Beta REV 125 2T 2006
Beta REV 250 2T 2006
Beta REV 80 2006
Beta REV 50 2008
Beta REV 250 4T 2006
Beta REV 270 2T 2006
Beta REV 125 2T 2005
Beta REV 200 2T 2005
Beta REV 250 2T 2007
Beta REV 270 2T 2007
Beta REV 250 4T 2008
Beta REV 250 4T 2004
Beta REV 250 2T 2008
Beta REV 270 2T 2008
Beta REV 250 2T 2004
Beta REV 125 2T 2004
Beta REV 50 2007
Beta REV 250 2T 2005
Beta REV 200 2T 2007
Beta REV 200 2T 2006
Beta REV 270 2T 2004
Beta REV 270 2T 2005
Beta REV 200 2T 2004
Beta REV 250 4T 2005
Beta REV 125 2T 2008
Beta REV 80 2007
Beta REV 50 2006
Beta REV 200 2T 2008
Beta REV 125 2T 2007
Beta REV 80 2008
Beta REV 250 4T 2007
Gas Gas Pampera 125 2003
Gas Gas Pampera 250 2002
Gas Gas Pampera 125 2002
Gas Gas TXT 200 (Trials) 2009
Gas Gas TXT 280 (Trials) 2003
Gas Gas TXT 300 (Trials) 2005
Gas Gas TXT 300 (Trials) 2010
Gas Gas TXT 300 (Trials) 2003
Gas Gas TXT 280 (Trials) 2007
Gas Gas TXT 125 (Trials) 2009
Gas Gas TXT 250 (Trials) 2010
Gas Gas TXT 125 (Trials) 2004
Gas Gas TXT 200 (Trials) 2008
Gas Gas TXT 200 (Trials) 2004
Gas Gas TXT 250 (Trials) 2008
Gas Gas TXT 125 (Trials) 2010
Gas Gas TXT 200 (Trials) 2006
Gas Gas TXT 250 (Trials) 2004
Gas Gas TXT 200 (Trials) 2007
Gas Gas TXT 125 (Trials) 2002
Gas Gas TXT 280 (Trials) 2008
Gas Gas TXT 300 (Trials) 2009
Gas Gas TXT 250 (Trials) 2006
Gas Gas TXT 125 (Trials) 2003
Gas Gas TXT 300 (Trials) 2002
Gas Gas TXT 250 (Trials) 2009
Gas Gas TXT 300 (Trials) 2008
Gas Gas TXT 250 (Trials) 2005
Gas Gas TXT 200 (Trials) 2005
Gas Gas TXT 280 (Trials) 2010
Gas Gas TXT 250 (Trials) 2003
Gas Gas TXT 200 (Trials) 2003
Gas Gas TXT 125 (Trials) 2007
Gas Gas TXT 125 (Trials) 2008
Gas Gas TXT 300 (Trials) 2007
Gas Gas TXT 280 (Trials) 2002
Gas Gas TXT 280 (Trials) 2005
Gas Gas TXT 250 (Trials) 2002
Gas Gas TXT 300 (Trials) 2006
Gas Gas TXT 250 (Trials) 2007
Gas Gas TXT 200 (Trials) 2002
Gas Gas TXT 125 (Trials) 2006
Gas Gas TXT 280 (Trials) 2006
Gas Gas TXT 280 (Trials) 2004
Gas Gas TXT 280 (Trials) 2009
Gas Gas TXT 300 (Trials) 2004
Husqvarna CR 65 2012
Husqvarna TC 85 2014
Husqvarna TC 85 2016
Husqvarna TC 85 2015
Husqvarna TC 85 2017
KTM SM 50 2006
KTM SX 105 2009
KTM SX 65 2005
KTM SX 60 2000
KTM SX 65 2010
KTM SX 85 2005
KTM SX 85 2014
KTM SX 50 (Pro Junior) 2009
KTM SX 50 (Mini) 2014
KTM SX 85 2011
KTM SX 65 2002
KTM SX 65 2017
KTM SX 50 2012
KTM SX 50 2013
KTM SX 105 2011
KTM SX 50 2010
KTM SX 65 2012
KTM SX 85BW 2013
KTM SX 50 2015
KTM SX 65 2015
KTM SX 85 2013
KTM SX 50 (Pro Senior) 2008
KTM SX 85 2004
KTM SX 105 2010
KTM SX 85 2010
KTM SX 50 (Pro Senior) 2005
KTM SX 65 2016
KTM SX 65 2000
KTM SX 85 2012
KTM SX 50 (Mini) 2017
KTM SX 50 (Pro Senior) 2007
KTM SX 105 2008
KTM SX 65 2014
KTM SX 50 (Mini) 2012
KTM SX 65 2011
KTM SX 65 2006
KTM SX 50 2009
KTM SX 85 2007
KTM SX 60 1999
KTM SX 50 (Mini) 2013
KTM SX 85 2015
KTM SX 65 2007
KTM SX 85 2017
KTM SX 65 1998
KTM SX 65 2013
KTM SX 50 2016
KTM SX 65 2009
KTM SX 85BW 2014
KTM SX 65 2003
KTM SX 60 1998
KTM SX 65 2001
KTM SX 85BW 2015
KTM SX 50 2008
KTM SX 50 2007
KTM SX 65 2008
KTM SX 85 2006
KTM SX 50 (Mini) 2016
KTM SX 105 2007
KTM SX 50 (Mini) 2011
KTM SX 50 2014
KTM SX 65 2004
KTM SX 65 1999
KTM SX 50 (Mini) 2015
KTM SX 50 (Pro Senior) 2006
KTM SX 85 2016
KTM SX 85 2008
KTM SX 85 2003
KTM SX 50 (Mini) 2009
KTM SX 50 2011
KTM SX 85 2009
KTM SX 50 2017
KTM SX 50 (Mini) 2010
KTM SX 50 2006
KTM SXS 50 2012
KTM SXS 85 2013
KTM SXS 50 2014
KTM SXS 50 2013
KTM SXS 50 2011
KTM SXS 85 2014
KTM SXS 65 2014
KTM SXS 65 2013
KTM XC 65 2008
KTM XC 65 2009
KTM XC 85 2008
KTM XC 105 2008
KTM XC 105 2009
KTM XC 85 2009
Sherco Enduro 4,5I 450 2008
Sherco Trail 2,5 250 2008
Sherco Trail 0.80 80 2008
Sherco Trail 2,9 290 1999
Sherco Trail 2,0 200 2002
Sherco Trail 0.80 80 2006
Sherco Trail 1,25 125 2008
Sherco Trail 2,5 250 2009
Sherco Trail 1.25 125 2013
Sherco Trail 3,2 4T 320 2007
Sherco Trail 2,9 290 2010
Sherco Trail 2,5 250 2010
Sherco Trail 2,9 290 2000
Sherco Trail 2,9 290 2004
Sherco Trail 3,0 300 2014
Sherco Trail 2,5 250 2006
Sherco Trail 2,0 200 2009
Sherco Trail 1.25 125 2015
Sherco Trail 0.80 80 2010
Sherco Trail 0.80 80 2012
Sherco Trail 3.2 4T 317 2010
Sherco Trail 2,5 250 2000
Sherco Trail 1.25 125 1999
Sherco Trail 1.25 125 2007
Sherco Trail 1.25 1 2012
Sherco Trail 0.80 80 2009
Sherco Trail 2,9 290 2013
Sherco Trail 2,9 250 2000
Sherco Trail 1.25 125 2010
Sherco Trail 1.25 125 2004
Sherco Trail 3,2 4T 320 2008
Sherco Trail 2,0 200 1999
Sherco Trail 2,9 290 2009
Sherco Trail 1.25 125 2016
Sherco Trail 2,5 200 2016
Sherco Trail 2,9 290 2003
Sherco Trail 1.25 125 2000
Sherco Trail 2,0 200 2003
Sherco Trail 2,9 290 2007
Sherco Trail 3,0 300 2016
Sherco Trail 2,9 290 2006
Sherco Trail 1.25 125 2011
Sherco Trail 2,5 250 2004
Sherco Trail 2,9 290 2011
Sherco Trail 2,9 290 2001
Sherco Trail 1.25 125 2006
Sherco Trail 1.25 125 2003
Sherco Trail 2,5 250 2007
Sherco Trail 3,0 300 2015
Sherco Trail 0.80 80 2011
Sherco Trail 2,5 250 2002
Sherco Trail 2,5 200 2014
Sherco Trail 2,0 200 2005
Sherco Trail 2,5 200 2015
Sherco Trail 1.25 125 2014
Sherco Trail 2,9 290 2008
Sherco Trail 3,0 300 2013
Sherco Trail 2,5 200 2013
Sherco Trail 2,5 250 2005
Sherco Trail 2,9 290 2002
Sherco Trail 2,5 250 2003
Sherco Trail 2,0 200 2007
Sherco Trail 2,0 200 2001
Sherco Trail 1.25 125 2009
Sherco Trail 2,5 250 1999
Sherco Trail 1.25 125 2002
Sherco Trail 0.80 80 2004
Sherco Trail 2,0 200 2006
Sherco Trail 0.80 80 2007
Sherco Trail 2,0 2004
Sherco Trail 2,5 200 2012
Sherco Trail 2,0 200 2008
Sherco Trail 2,0 200 2000
Sherco Trail 1.25 125 2005
Sherco Trail 2,5 250 2001
Sherco Trail 1.25 125 2008
Sherco Trail 2,9 290 2012
Sherco Trail 2,5 200 2011
Sherco Trail 0.80 80 2005
Sherco Trail 2,9 290 2005
Sherco Trail 3,2 4T 320 2009
Sherco Trail 1.25 125 2001
| Brand | Model | Year | Name | CC |
|---|---|---|---|---|
| BETA | REV-3 | 2006 | 50 | |
| BETA | MINICROSS | 2009 | 10/10 | 50 |
| BETA | MINICROSS | 2009 | 15/12 | 50 |
| BETA | MINITRIAL | 2009 | 50 | |
| BETA | MINICROSS | 2010 | 15/12 | 50 |
| BETA | MINITRIAL | 2010 | 50 | |
| BETA | REV-3 | 2006 | 80 | |
| BETA | REV-3 | 2007 | 80 | |
| BETA | REV-3 | 2008 | 80 | |
| BETA | EVO | 2009 | 80 | |
| BETA | EVO | 2010 | 80 | |
| BETA | EVO | 2009 | 125 | |
| BETA | EVO | 2010 | 125 | |
| BETA | REV-3 | 2004 | 125 | |
| BETA | REV-3 | 2005 | 125 | |
| BETA | REV-3 | 2006 | 125 | |
| BETA | REV-3 | 2007 | 125 | |
| BETA | REV-3 | 2008 | 125 | |
| BETA | EVO | 2009 | 250 | |
| BETA | EVO | 2010 | 250 | |
| BETA | EVO | 2009 | 250 | |
| BETA | EVO | 2010 | 250 | |
| BETA | REV-3 | 2004 | 250 | |
| BETA | REV-3 | 2005 | 250 | |
| BETA | REV-3 | 2006 | 250 | |
| BETA | REV-3 | 2007 | 250 | |
| BETA | REV | 2008 | 250 | |
| BETA | REV-3 | 2005 | 270 | |
| BETA | REV-3 | 2006 | 270 | |
| BETA | REV-3 | 2007 | 270 | |
| BETA | REV-3 | 2008 | 270 | |
| BETA | EVO | 2009 | 290 | |
| BETA | EVO | 2010 | 290 | |
| BETA | EVO | 2009 | 300 | |
| BETA | EVO | 2010 | 300 | |
| GAS GAS | TXT | 2002 | 125 | |
| GAS GAS | TXT | 2003 | 125 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2004 | 125 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2006 | 125 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2007 | 125 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2008 | 125 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2009 | 125 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2010 | 125 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2010 | 125 | |
| GAS GAS | PAMPERA | 2002 | 125 | |
| GAS GAS | PAMPERA | 2003 | 125 | |
| GAS GAS | TXT | 2002 | 200 | |
| GAS GAS | TXT | 2003 | 200 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2004 | 200 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2005 | 200 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2006 | 200 | |
| GAS GAS | TXT | 2002 | 250 | |
| GAS GAS | TXT | 2003 | 250 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2004 | 250 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2005 | 250 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2006 | 250 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2007 | 250 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2008 | 250 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2009 | 250 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2010 | 250 | |
| GAS GAS | PAMPERA | 2002 | 250 | |
| GAS GAS | TXT | 2002 | 280 | |
| GAS GAS | TXT | 2003 | 280 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2004 | 280 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2005 | 280 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2006 | 280 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2007 | 280 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2008 | 280 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2009 | 280 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2010 | 280 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2004 | 300 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2005 | 300 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2006 | 300 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2007 | 300 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2008 | 300 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2009 | 300 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2010 | 300 | |
| GAS GAS | TXT PRO | 2010 | 300 | |
| BETA | MINICROSS | 2011 | 15/12 | 50 |
| BETA | MINITRIAL | 2011 | 50 | |
| BETA | EVO | 2011 | Junior | 80 |
| BETA | EVO | 2011 | 80 | |
| BETA | EVO | 2011 | 125 | |
| BETA | EVO | 2011 | 200 | |
| BETA | EVO | 2011 | 250 | |
| BETA | EVO | 2011 | 250 | |
| BETA | EVO | 2011 | 290 | |
| BETA | EVO | 2011 | 300 | |
| HUSQVARNA | CR | 2012 | 65 | |
| SHERCO | 4.5 | 2008 | Enduro | 450 |
| BETA | EVO | 2012 | 125 | |
| BETA | EVO | 2012 | 200 | |
| BETA | EVO | 2012 | 250 | |
| BETA | EVO | 2012 | 300 | |
| BETA | EVO | 2012 | 250 | |
| BETA | EVO | 2012 | 300 | |
| BETA | MINITRIAL | 2012 | 50 | |
| BETA | MINICROSS | 2012 | 10/10 | 50 |
| BETA | MINICROSS | 2012 | 15/12 | 50 |
| BETA | EVO | 2013 | 250 | |
| BETA | EVO | 2013 | 125 | |
| BETA | EVO | 2013 | 200 | |
| BETA | EVO | 2013 | 300 | |
| BETA | EVO | 2013 | 250 | |
| BETA | EVO | 2013 | 300 | |
| BETA | MINICROSS | 2013 | 10/10 | 50 |
| BETA | MINICROSS | 2013 | 15/12 | 50 |
| BETA | EVO | 2014 | 300 | |
| BETA | EVO | 2014 | 250 | |
| BETA | EVO | 2014 | 200 | |
| BETA | EVO | 2014 | 125 | |
| HUSQVARNA | TC | 2014 | 85 | |
| HUSQVARNA | TC | 2014 | 85 | |
| BETA | EVO | 2014 | 250 | |
| BETA | EVO | 2014 | 300 | |
| BETA | MINICROSS | 2014 | 15/12 | 50 |
| BETA | MINICROSS | 2010 | 10/10 | 50 |
| BETA | MINICROSS | 2011 | 10/10 | 50 |
| BETA | MINICROSS | 2014 | 10/10 | 50 |
| BETA | EVO | 2014 | Factory | 300 |
| BETA | EVO | 2014 | Factory | 250 |
| BETA | EVO | 2014 | Factory | 125 |
| HUSQVARNA | TC | 2015 | 85 | |
| HUSQVARNA | TC | 2015 | 85 | |
| BETA | EVO | 2015 | 125 | |
| BETA | EVO | 2015 | 200 | |
| BETA | EVO | 2015 | 250 | |
| BETA | EVO | 2015 | 250 | |
| BETA | EVO | 2015 | 300 | |
| BETA | EVO | 2015 | 300 | |
| BETA | MINICROSS | 2015 | 10/10 | 50 |
| BETA | MINICROSS | 2015 | 15/12 | 50 |
| HUSQVARNA | TC | 2016 | 85 | |
| HUSQVARNA | TC | 2016 | 85 | |
| BETA | EVO | 2016 | 250 | |
| BETA | EVO | 2016 | 300 | |
| BETA | EVO | 2016 | 125 | |
| BETA | EVO | 2016 | 200 | |
| BETA | EVO | 2016 | 250 | |
| BETA | EVO | 2016 | 300 | |
| BETA | MINICROSS | 2016 | 10/10 | 50 |
| BETA | MINICROSS | 2016 | 15/12 | 50 |
| HUSQVARNA | TC | 2017 | 85 | |
| HUSQVARNA | TC | 2017 | 85 | |
| BETA | EVO | 2013 | Factory | 125 |
| BETA | EVO | 2015 | Factory | 125 |
| BETA | EVO | 2013 | Factory | 250 |
| BETA | EVO | 2015 | Factory | 250 |
| BETA | EVO | 2013 | Factory | 300 |
| BETA | EVO | 2015 | Factory | 300 |
| BETA | EVO | 2010 | Junior | 80 |
| BETA | EVO | 2009 | Junior | 80 |
| BETA | EVO | 2010 | Senior | 80 |
| BETA | REV-3 | 2007 | 50 | |
| BETA | REV-3 | 2008 | 50 | |
| BETA | REV-3 | 2007 | 200 | |
| BETA | REV-3 | 2008 | 200 |
| Width: | 12,0 cm |
| Height: | 6,0 cm |
| Length: | 12,0 cm |
| Weigth: | 0,205 kg |
| Bar code: | 714205089677 |
| Condition: | New |
ALL BALLS Frame head bearings set Beta / Gas Gas / Husqvarna / Sherco 50-450 98-17
/ pcs.