- -12%
LEOVINCE DB Killer KTM SUPER DUKE 1290 20-24/APRILIA RSV4 1000-1100 19-24
- -12%
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2020 |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2019 |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2022 |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2023 |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2021 |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2024 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2021 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2020 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2023 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2022 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2024 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2019 |
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2023 |
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2022 |
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2021 |
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2020 |
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2024 |
| KTM | SUPER DUKE 1290 RR ABS | 2021 |

LEOVINCE is one of the most famous manufacturers in the world producing mufflers for both sports and city motorcycles. The manufacturer was established in Italy in 1954. Initially, the company specialized in the production of mufflers for two-stroke and four-stroke motorcycles, but over the years production expanded to include a variety of exhaust systems for street, off-road motorcycles and scooters.
| Brand | Model | Year | Name | CC |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV4 | 2019 | 1000 | |
| APRILIA | RSV4 | 2019 | Factory | 1100 |
| APRILIA | TUONO V4 | 2019 | Factory | 1100 |
| APRILIA | TUONO V4 | 2019 | 1100 | |
| APRILIA | RSV4 | 2019 | Factory Works | 1000 |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 2020 | 1290 | |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 2020 | 1290 | |
| KTM | SUPER DUKE | 2020 | 1290 | |
| KTM | SUPER DUKE | 2020 | 1290 | |
| APRILIA | RSV4 | 2020 | Factory | 1100 |
| APRILIA | TUONO V4 | 2020 | Factory | 1100 |
| APRILIA | TUONO V4 | 2020 | Factory Summit Attack | 1100 |
| APRILIA | TUONO V4 | 2020 | 1100 | |
| APRILIA | RSV4 | 2020 | Factory Works | 1000 |
| APRILIA | RSV4 | 2020 | 1000 | |
| APRILIA | RSV4 | 2020 | LE | 1000 |
| APRILIA | RSV4 | 2020 | 1000 | |
| APRILIA | RSV4 | 2019 | 1000 | |
| KTM | SUPER DUKE | 2021 | 1290 | |
| APRILIA | TUONO V4 | 2021 | Factory | 1100 |
| APRILIA | TUONO V4 | 2021 | 1100 | |
| KTM | SUPER DUKE | 2021 | 1290 | |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 2021 | 1290 | |
| APRILIA | RSV4 | 2021 | 1100 | |
| APRILIA | RSV4 | 2021 | Factory | 1100 |
| KTM | SUPER DUKE | 2021 | 1290 | |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 2021 | 1290 | |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 2022 | 1290 | |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 2022 | 1290 | |
| KTM | SUPER DUKE | 2022 | 1290 | |
| KTM | SUPER DUKE | 2022 | 1290 | |
| KTM | SUPER DUKE | 2022 | EVO | 1290 |
| APRILIA | RSV4 | 2022 | 1100 | |
| APRILIA | RSV4 | 2022 | Factory | 1100 |
| APRILIA | TUONO V4 | 2022 | 1100 | |
| APRILIA | TUONO V4 | 2022 | Factory | 1100 |
| APRILIA | RSV4 | 2022 | Xtrenta | 1100 |
| KTM | SUPER DUKE | 2023 | 1290 | |
| KTM | SUPER DUKE | 2023 | EVO | 1290 |
| KTM | SUPER DUKE | 2023 | 1290 | |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 2023 | 1290 | |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 2023 | 1290 | |
| APRILIA | TUONO V4 | 2023 | 1100 | |
| APRILIA | TUONO V4 | 2023 | Factory | 1100 |
| APRILIA | RSV4 | 2023 | 1100 | |
| APRILIA | RSV4 | 2023 | Factory | 1100 |
| APRILIA | RSV4 | 2024 | 1100 | |
| APRILIA | RSV4 | 2024 | Factory | 1100 |
| APRILIA | TUONO V4 | 2024 | 1100 | |
| APRILIA | TUONO V4 | 2024 | Factory | 1100 |
LEOVINCE DB Killer KTM SUPER DUKE 1290 20-24/APRILIA RSV4 1000-1100 19-24
/ pcs.