- -4%
GALFER Brake Pad AJP / Aprilia / Derbi / Keeway / Mash / Peugeot / Rieju 50-200cc 07-24
- -4%
Fit the models:
| AJP | PR4 125 | 2011 |
| AJP | PR4 125 | 2012 |
| AJP | PR4 125 | 2013 |
| AJP | PR4 125 | 2014 |
| AJP | PR4 125 | 2015 |
| AJP | PR4 125 | 2016 |
| AJP | PR4 125 | 2017 |
| AJP | PR4 125 | 2018 |
| AJP | PR4 125 | 2010 |
| AJP | PR4 125 | 2019 |
| AJP | PR4 125 | 2020 |
| AJP | PR4 125 | 2021 |
| AJP | PR4 200 | 2010 |
| AJP | PR4 200 | 2013 |
| AJP | PR4 200 | 2011 |
| AJP | PR4 200 | 2012 |
| AJP | PR4 200 | 2014 |
| APRILIA | RS4 125 | 2011 |
| APRILIA | RS4 125 | 2012 |
| APRILIA | RS4 125 | 2013 |
| APRILIA | RS4 125 | 2014 |
| APRILIA | RS4 125 | 2015 |
| APRILIA | RS4 125 | 2016 |
| APRILIA | RS4 50 | 2018 |
| APRILIA | RS4 50 | 2011 |
| APRILIA | RS4 50 | 2012 |
| APRILIA | RS4 50 | 2013 |
| APRILIA | RS4 50 | 2014 |
| APRILIA | RS4 50 | 2015 |
| APRILIA | RS4 50 | 2016 |
| APRILIA | RS4 50 | 2017 |
| DERBI | GPR 125 4V | 2010 |
| DERBI | GPR 125 4V | 2011 |
| DERBI | GPR 125 4V | 2012 |
| DERBI | GPR 125 4V | 2013 |
| DERBI | GPR 125 RACING | 2009 |
| DERBI | GPR 50 | 2009 |
| DERBI | GPR 50 | 2010 |
| DERBI | GPR 50 | 2011 |
| DERBI | GPR 50 | 2012 |
| DERBI | GPR 50 | 2013 |
| DERBI | GPR 50 | 2014 |
| DERBI | GPR 50 | 2015 |
| DERBI | GPR 50 | 2016 |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2010 |
| DERBI | MULHACEN 125 | 2007 |
| DERBI | MULHACEN 125 | 2008 |
| DERBI | MULHACEN 125 | 2009 |
| DERBI | MULHACEN 125 | 2010 |
| DERBI | MULHACEN 125 | 2011 |
| DERBI | MULHACEN 125 | 2012 |
| DERBI | MULHACEN 125 | 2013 |
| DERBI | SENDA 125 | 2007 |
| DERBI | SENDA 125 | 2008 |
| DERBI | SENDA 125 | 2009 |
| DERBI | SENDA 125 | 2010 |
| DERBI | SENDA 125 | 2011 |
| DERBI | SENDA 125 | 2012 |
| DERBI | SENDA 125 | 2013 |
| DERBI | SENDA 125 DRD R 4V | 2009 |
| DERBI | SENDA 125 DRD R 4V | 2010 |
| DERBI | SENDA 125 DRD R 4V | 2011 |
| DERBI | SENDA 125 DRD R 4V | 2012 |
| DERBI | SENDA 125 DRD R 4V | 2013 |
| DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 2010 |
| DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 2011 |
| DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 2012 |
| DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 2013 |
| DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 2014 |
| DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 2015 |
| DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 2009 |
| KEEWAY | SPEED 125 | 2008 |
| KEEWAY | SPEED 125 | 2009 |
| KEEWAY | SPEED 125 | 2010 |
| KEEWAY | SPEED 125 | 2011 |
| KEEWAY | SPEED 125 | 2012 |
| KEEWAY | SPEED 125 | 2007 |
| KEEWAY | SPEED 150 | 2010 |
| KEEWAY | SPEED 150 | 2011 |
| KEEWAY | SPEED 150 | 2012 |
| MASH | SCRAMBLER 125 | 2015 |
| MASH | SCRAMBLER 125 | 2016 |
| PEUGEOT | XR7 50 | 2011 |
| PEUGEOT | XR7 50 | 2012 |
| PEUGEOT | XR7 50 | 2013 |
| PEUGEOT | XR7 50 | 2014 |
| PEUGEOT | XR7 50 | 2010 |
| RIEJU | MRT 50 | 2024 |
| RIEJU | MRT 50 | 2022 |
| RIEJU | MRT 50 | 2023 |
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 2009 |
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 2021 |
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 2011 |
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 2010 |
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 2015 |
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 2014 |
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 2016 |
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 2013 |
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 2017 |
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 2020 |
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 2019 |
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 2018 |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 2015 |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 2016 |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 2013 |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 2014 |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 2010 |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 2012 |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 2011 |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 2017 |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 2019 |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 2020 |
| RIEJU | MRT 50 EUROPA IV SM | 2019 |
| RIEJU | MRT 50 PRO | 2024 |
| RIEJU | MRT 50 PRO | 2022 |
| RIEJU | MRT 50 PRO | 2023 |
| RIEJU | MRT 50 SM | 2014 |
| RIEJU | MRT 50 SM | 2016 |
| RIEJU | MRT 50 SM | 2013 |
| RIEJU | MRT 50 SM | 2015 |
| RIEJU | MRT 50 SM | 2012 |
| RIEJU | MRT 50 SM | 2010 |
| RIEJU | MRT 50 SM | 2011 |
| RIEJU | MRT 50 SM | 2009 |
| RIEJU | MRT 50 SM | 2017 |
| RIEJU | MRT 50 SM | 2021 |
| RIEJU | MRT 50 SM | 2020 |
| RIEJU | MRT 50 SM | 2019 |
| RIEJU | MRT 50 SM | 2018 |
| RIEJU | MRT 50 SM | 2024 |
| RIEJU | MRT 50 SM | 2023 |
| RIEJU | MRT 50 SM | 2022 |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2023 |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2022 |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2024 |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2016 |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2014 |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2010 |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2012 |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2015 |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2013 |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2011 |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2017 |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2020 |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2018 |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2019 |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2021 |
| RIEJU | MRT 50 SM TROPHY | 2016 |
| RIEJU | MRT 50 SM TROPHY | 2017 |
| RIEJU | TANGO 50 | 2011 |
| RIEJU | TANGO 50 | 2010 |
| RIEJU | TANGO 50 | 2009 |
| RIEJU | TANGO 50 | 2012 |
| RIEJU | TANGO 50 | 2015 |
| RIEJU | TANGO 50 | 2013 |
| RIEJU | TANGO 50 | 2014 |
| RIEJU | TANGO 50 | 2016 |
| RIEJU | TANGO 50 | 2017 |

Galfer is a leading manufacturer of friction materials and components for braking systems for the motorcycling and bicycle sectors. Since our company was founded in 1952, we have been known for being at the forefront of innovation, quality and organization. Today we link our experience and tradition to new technologies, cutting-edge materials and the most advanced management systems. To stay at the forefront of the market and to get to know in depth the needs for the industry, the R&D department at GALFER works closely with top-level competition teams.All our products are strictly tested for quality to guarantee its safety. We are so committed with quality regulations that our quality controls exceed the ECE R-90 standards. GALFER business philosophy is based on the values that led us to become a world leader in braking systems. There’s only a thing that our brakes cannot stop: the speed at which we enter the future.
| Brand | Model | Year | Name | CC |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | LUDIX II | 2010 | Pro | 50 |
| PEUGEOT | XR7 | 2010 | 50 | |
| DERBI | MULHACEN | 2007 | 125 | |
| DERBI | MULHACEN | 2008 | Cafe | 125 |
| DERBI | MULHACEN | 2008 | 125 | |
| DERBI | SENDA | 2007 | Baja | 125 |
| DERBI | SENDA | 2007 | Baja | 125 |
| DERBI | SENDA | 2007 | Cross City | 125 |
| DERBI | SENDA | 2007 | Terra | 125 |
| DERBI | SENDA | 2008 | Baja | 125 |
| DERBI | SENDA | 2008 | 125 | |
| DERBI | SENDA | 2008 | Baja | 125 |
| DERBI | SENDA | 2008 | Terra | 125 |
| DERBI | SENDA | 2008 | Terra Adventure | 125 |
| DERBI | SENDA | 2008 | Cross City | 125 |
| PEUGEOT | XR7 | 2011 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2011 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2011 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2011 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2011 | Pro Supermoto | 50 |
| RIEJU | MRT | 2011 | Competition | 50 |
| RIEJU | TANGO | 2011 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2010 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2010 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2010 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2010 | Pro Supermoto | 50 |
| RIEJU | MRT | 2010 | Competition | 50 |
| RIEJU | TANGO | 2010 | 50 | |
| RIEJU | TANGO | 2009 | 50 | |
| RIEJU | SMX | 2009 | 125 | |
| APRILIA | RS4 | 2011 | 125 | |
| KEEWAY | SPEED | 2007 | 125 | |
| KEEWAY | SPEED | 2008 | 125 | |
| KEEWAY | SPEED | 2009 | 125 | |
| KEEWAY | SPEED | 2010 | 125 | |
| KEEWAY | SPEED | 2011 | 125 | |
| KEEWAY | SPEED | 2010 | 150 | |
| KEEWAY | SPEED | 2011 | 150 | |
| DERBI | SENDA | 2010 | Pro | 50 |
| DERBI | SENDA | 2010 | Pro | 50 |
| PEUGEOT | XR7 | 2012 | 50 | |
| PEUGEOT | LUDIX II | 2011 | Pro | 50 |
| PEUGEOT | LUDIX II | 2012 | Pro | 50 |
| APRILIA | RS4 | 2011 | 50 | |
| APRILIA | RS4 | 2011 | Replica | 125 |
| APRILIA | RS4 | 2012 | Replica | 125 |
| APRILIA | RS4 | 2012 | 125 | |
| DERBI | GPR | 2009 | 125 | |
| DERBI | GPR | 2010 | 125 | |
| DERBI | GPR | 2011 | 125 | |
| DERBI | GPR | 2012 | 125 | |
| DERBI | GPR | 2009 | 50 | |
| DERBI | GPR | 2010 | 50 | |
| DERBI | GPR | 2011 | 50 | |
| DERBI | GPR | 2012 | 50 | |
| DERBI | GPR | 2009 | 50 | |
| DERBI | GPR | 2010 | 50 | |
| DERBI | GPR | 2011 | 50 | |
| DERBI | SENDA | 2009 | 125 | |
| DERBI | SENDA | 2009 | 125 | |
| DERBI | SENDA | 2010 | 125 | |
| DERBI | SENDA | 2010 | 125 | |
| DERBI | SENDA | 2011 | 125 | |
| DERBI | SENDA | 2011 | 125 | |
| DERBI | SENDA | 2012 | 125 | |
| DERBI | SENDA | 2012 | 125 | |
| DERBI | SENDA | 2009 | Terra | 125 |
| DERBI | SENDA | 2009 | Terra Adventure | 125 |
| DERBI | SENDA | 2010 | Terra | 125 |
| DERBI | SENDA | 2010 | Terra Adventure | 125 |
| DERBI | SENDA | 2011 | Terra | 125 |
| DERBI | SENDA | 2011 | Terra Adventure | 125 |
| DERBI | SENDA | 2009 | Baja | 125 |
| DERBI | SENDA | 2009 | Baja | 125 |
| DERBI | SENDA | 2010 | Baja | 125 |
| DERBI | SENDA | 2010 | Baja | 125 |
| DERBI | SENDA | 2011 | Baja | 125 |
| DERBI | SENDA | 2011 | Baja | 125 |
| DERBI | SENDA | 2009 | Cross City | 125 |
| DERBI | SENDA | 2010 | Cross City | 125 |
| DERBI | SENDA | 2011 | Cross City | 125 |
| DERBI | MULHACEN | 2009 | Cafe | 125 |
| DERBI | MULHACEN | 2009 | 125 | |
| DERBI | MULHACEN | 2010 | Cafe | 125 |
| DERBI | MULHACEN | 2010 | 125 | |
| DERBI | MULHACEN | 2011 | Cafe | 125 |
| DERBI | SENDA | 2011 | Pro | 50 |
| DERBI | SENDA | 2011 | Pro | 50 |
| KEEWAY | SPEED | 2012 | 125 | |
| KEEWAY | SPEED | 2012 | 150 | |
| RIEJU | MRT | 2012 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2012 | Competition | 50 |
| RIEJU | MRT | 2015 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2015 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2012 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2012 | Pro Supermoto | 50 |
| RIEJU | MRT | 2015 | Pro Supermoto | 50 |
| RIEJU | TANGO | 2012 | 50 | |
| DERBI | SENDA | 2012 | Baja | 125 |
| DERBI | SENDA | 2012 | Baja | 125 |
| DERBI | SENDA | 2012 | Terra Adventure | 125 |
| DERBI | SENDA | 2012 | Terra | 125 |
| DERBI | MULHACEN | 2012 | Cafe | 125 |
| DERBI | MULHACEN | 2012 | 125 | |
| DERBI | SENDA | 2012 | Cross City | 125 |
| DERBI | SENDA | 2012 | Pro | 50 |
| DERBI | SENDA | 2012 | Pro | 50 |
| RIEJU | MRT | 2014 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2014 | 50 | |
| PEUGEOT | LUDIX II | 2013 | Pro | 50 |
| PEUGEOT | XR7 | 2013 | 50 | |
| APRILIA | RS4 | 2013 | 125 | |
| APRILIA | RS4 | 2013 | Replica | 125 |
| APRILIA | RS4 | 2012 | 50 | |
| APRILIA | RS4 | 2012 | Replica | 50 |
| APRILIA | RS4 | 2013 | 50 | |
| APRILIA | RS4 | 2013 | Replica | 50 |
| RIEJU | MRT | 2013 | Pro Supermoto | 50 |
| RIEJU | RS3 | 2015 | Pro | 50 |
| RIEJU | MRT | 2013 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2013 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2014 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2013 | Competition | 50 |
| RIEJU | MRT | 2014 | Pro Supermoto | 50 |
| RIEJU | MRT | 2013 | 50 | |
| RIEJU | TANGO | 2015 | 50 | |
| RIEJU | RS3 | 2013 | Pro | 50 |
| RIEJU | TANGO | 2013 | 50 | |
| DERBI | MULHACEN | 2011 | 125 | |
| DERBI | SENDA | 2013 | Pro | 50 |
| DERBI | SENDA | 2013 | 125 | |
| DERBI | SENDA | 2013 | Baja | 125 |
| DERBI | SENDA | 2013 | Pro | 50 |
| DERBI | SENDA | 2013 | 125 | |
| DERBI | SENDA | 2013 | Baja | 125 |
| DERBI | SENDA | 2013 | Cross City | 125 |
| DERBI | GPR | 2013 | 50 | |
| DERBI | GPR | 2013 | 125 | |
| DERBI | SENDA | 2013 | Terra | 125 |
| DERBI | SENDA | 2013 | Terra Adventure | 125 |
| DERBI | MULHACEN | 2013 | 125 | |
| DERBI | MULHACEN | 2013 | Cafe | 125 |
| APRILIA | RS4 | 2014 | 50 | |
| APRILIA | RS4 | 2014 | Replica | 50 |
| APRILIA | RS4 | 2014 | 125 | |
| APRILIA | RS4 | 2014 | Replica | 125 |
| RIEJU | TANGO | 2014 | 50 | |
| RIEJU | RS3 | 2014 | Pro | 50 |
| PEUGEOT | XR7 | 2014 | 50 | |
| DERBI | SENDA | 2014 | 125 | |
| DERBI | GPR | 2014 | 50 | |
| PEUGEOT | LUDIX II | 2014 | Pro | 50 |
| PEUGEOT | LUDIX II | 2012 | Pro | 50 |
| PEUGEOT | LUDIX II | 2013 | Pro | 50 |
| PEUGEOT | LUDIX II | 2014 | Pro | 50 |
| DERBI | GPR | 2015 | 50 | |
| DERBI | SENDA | 2015 | 125 | |
| APRILIA | RS4 | 2015 | 125 | |
| APRILIA | RS4 | 2015 | Replica | 125 |
| APRILIA | RS4 | 2015 | 50 | |
| APRILIA | RS4 | 2015 | Replica | 50 |
| RIEJU | MRT | 2015 | 50 | |
| PEUGEOT | LUDIX II | 2015 | Pro | 50 |
| MASH | SCRAMBLER | 2015 | 125 | |
| APRILIA | RS4 | 2016 | 125 | |
| APRILIA | RS4 | 2016 | Replica | 125 |
| APRILIA | RS4 | 2016 | 50 | |
| APRILIA | RS4 | 2016 | Replica | 50 |
| MASH | SCRAMBLER | 2016 | 125 | |
| PEUGEOT | LUDIX II | 2016 | Pro | 50 |
| DERBI | GPR | 2016 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2016 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2016 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2016 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2016 | Pro Supermoto | 50 |
| RIEJU | MRT | 2016 | 50 | |
| RIEJU | RS3 | 2016 | Pro | 50 |
| RIEJU | TANGO | 2016 | 50 | |
| APRILIA | RS4 | 2017 | 50 | |
| APRILIA | RS4 | 2017 | Replica | 50 |
| PEUGEOT | LUDIX II | 2017 | Pro | 50 |
| RIEJU | MRT | 2017 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2017 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2017 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2017 | Pro Supermoto | 50 |
| RIEJU | MRT | 2017 | 50 | |
| RIEJU | RS3 | 2017 | Pro | 50 |
| RIEJU | TANGO | 2017 | 50 | |
| APRILIA | RS4 | 2018 | 50 | |
| APRILIA | RS4 | 2018 | Replica | 50 |
| RIEJU | MRT | 2018 | Freejump | 50 |
| RIEJU | MRT | 2018 | Freejump | 50 |
| RIEJU | MRT | 2018 | Replica | 50 |
| RIEJU | MRT | 2018 | Replica | 50 |
| RIEJU | MRT | 2018 | Pro Supermoto | 50 |
| PEUGEOT | TWEET | 2019 | Active | 50 |
| PEUGEOT | KISBEE | 2019 | Active | 50 |
| RIEJU | MRT | 2019 | Freejump | 50 |
| RIEJU | MRT | 2019 | Freejump | 50 |
| RIEJU | MRT | 2019 | Pro Supermoto | 50 |
| RIEJU | MRT | 2019 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2019 | Replica | 50 |
| RIEJU | MRT | 2019 | Replica | 50 |
| RIEJU | MRT | 2019 | Black Edition | 50 |
| AJP | PR4 | 2019 | Enduro Pro | 125 |
| AJP | PR4 | 2019 | Supermoto Pro | 125 |
| RIEJU | MRT | 2020 | Freejump | 50 |
| RIEJU | MRT | 2020 | Freejump | 50 |
| RIEJU | MRT | 2020 | Pro Supermoto | 50 |
| RIEJU | MRT | 2020 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2020 | Trophy | 50 |
| AJP | PR4 | 2020 | Enduro Pro | 125 |
| AJP | PR4 | 2020 | Supermoto Pro | 125 |
| AJP | PR4 | 2010 | Enduro | 125 |
| AJP | PR4 | 2011 | Enduro | 125 |
| AJP | PR4 | 2012 | Enduro | 125 |
| AJP | PR4 | 2013 | Enduro | 125 |
| AJP | PR4 | 2014 | Enduro | 125 |
| AJP | PR4 | 2015 | Enduro | 125 |
| AJP | PR4 | 2010 | Enduro Pro | 125 |
| AJP | PR4 | 2011 | Enduro Pro | 125 |
| AJP | PR4 | 2012 | Enduro Pro | 125 |
| AJP | PR4 | 2013 | Enduro Pro | 125 |
| AJP | PR4 | 2014 | Enduro Pro | 125 |
| AJP | PR4 | 2015 | Enduro Pro | 125 |
| AJP | PR4 | 2016 | Enduro Pro | 125 |
| AJP | PR4 | 2017 | Enduro Pro | 125 |
| AJP | PR4 | 2018 | Enduro Pro | 125 |
| AJP | PR4 | 2010 | Supermoto | 125 |
| AJP | PR4 | 2011 | Supermoto | 125 |
| AJP | PR4 | 2012 | Supermoto | 125 |
| AJP | PR4 | 2013 | Supermoto | 125 |
| AJP | PR4 | 2014 | Supermoto | 125 |
| AJP | PR4 | 2015 | Supermoto | 125 |
| AJP | PR4 | 2016 | Supermoto | 125 |
| AJP | PR4 | 2017 | Supermoto | 125 |
| AJP | PR4 | 2018 | Supermoto | 125 |
| AJP | PR4 | 2013 | Trail | 125 |
| AJP | PR4 | 2014 | Trail | 125 |
| AJP | PR4 | 2015 | Trail | 125 |
| AJP | PR4 | 2010 | Enduro | 200 |
| AJP | PR4 | 2011 | Enduro | 200 |
| AJP | PR4 | 2012 | Enduro | 200 |
| AJP | PR4 | 2013 | Enduro | 200 |
| AJP | PR4 | 2014 | Enduro | 200 |
| AJP | PR4 | 2012 | Enduro Extreme | 200 |
| AJP | PR4 | 2013 | Enduro Extreme | 200 |
| AJP | PR4 | 2014 | Enduro Extreme | 200 |
| AJP | PR4 | 2010 | Enduro Pro | 200 |
| AJP | PR4 | 2011 | Enduro Pro | 200 |
| AJP | PR4 | 2012 | Enduro Pro | 200 |
| AJP | PR4 | 2013 | Enduro Pro | 200 |
| AJP | PR4 | 2014 | Enduro Pro | 200 |
| AJP | PR4 | 2010 | Supermoto | 200 |
| AJP | PR4 | 2011 | Supermoto | 200 |
| AJP | PR4 | 2012 | Supermoto | 200 |
| AJP | PR4 | 2013 | Supermoto | 200 |
| AJP | PR4 | 2014 | Supermoto | 200 |
| RIEJU | MRT | 2009 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2009 | 50 | |
| AJP | PR4 | 2021 | Enduro Pro | 125 |
| AJP | PR4 | 2021 | Supermoto Pro | 125 |
| RIEJU | MRT | 2020 | Replica | 50 |
| RIEJU | MRT | 2021 | Supermoto | 50 |
| RIEJU | MRT | 2021 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2021 | Freejump | 50 |
| RIEJU | MRT | 2021 | Freejump | 50 |
| RIEJU | MRT | 2021 | Replica | 50 |
| RIEJU | MRT | 2020 | Replica | 50 |
| RIEJU | MRT | 2021 | Replica | 50 |
| RIEJU | MRT | 2021 | All Black | 50 |
| RIEJU | MRT | 2021 | Trophy | 50 |
| RIEJU | MRT | 2022 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2022 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2022 | Trophy | 50 |
| RIEJU | MRT | 2022 | Supermoto | 50 |
| RIEJU | MRT | 2022 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2023 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2023 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2023 | Supermoto | 50 |
| RIEJU | MRT | 2023 | Trophy | 50 |
| RIEJU | MRT | 2023 | 50 |
GALFER Brake Pad AJP / Aprilia / Derbi / Keeway / Mash / Peugeot / Rieju 50-200cc 07-24
/ pcs.