Features:
Does not include pullup tool or stopper plate. Spring rates included: 12 n/m and 13 n/m Stroke length: 4.567" Weight range (Based on rider only because it’s a front cartridge kit) - Min 150 lb - Max 350 lb
Fit the models:
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2015 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 2016 |

Öhlins Racing AB is a Swedish suspension manufacturer founded in 1976 by Kenth Öhlin. Based in Upplands Väsby, Sweden, the company is renowned worldwide for its high-performance suspension systems used in motorcycles, cars, mountain bikes, and motorsports. Öhlins has powered over 300 world championship titles across MotoGP, WSBK, F1, and WRC. Initially independent, it was acquired by Tenneco in 2019, and became part of Brembo in 2025.
| Brand | Model | Year | Name | CC |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHX | 2014 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2014 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2014 | Street Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2015 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2015 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2015 | Street Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2015 | Street Glide CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2015 | Road Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRUSE2 | 2015 | Road Glide Ultra CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHX | 2016 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2016 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2016 | Street Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2016 | Road Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRU | 2016 | Road Glide Ultra | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2016 | Street Glide CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLTRUSE2 | 2016 | Road Glide Ultra CVO | 1800 |
OHLINS NIX22 FKS 226 Fork Cartridge Kit Harley Davidson FLHTCU / FLHXS / FLTRUSE2 / FLHX 1690-1800cc 14-16
/ pcs.