- -9%
KURYAKYN Steel Fairing/Windshield Trim Black Harley Daidson FLHC / FLHR / FLHTK / FLHX / FLTRX 1690/1977 14-24
- -9%
If you're looking for a simple yet effective way to enhance the look of your motorcycle, this Kuryakyn trim is just what you need. It instantly elevates the aesthetics of your motorcycle to a new level.
Features:
Fit the models:
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2015 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 | 2017 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2024 |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2015 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2019 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2017 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1977 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2024 |
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2024 |
| Harley Davidson | FLTRT 1868 ABS | 2024 |
| Harley Davidson | FLTRT 1868 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2023 |

For 25 years, based in the USA, it has been producing innovative motorcycle parts and accessories that would be integral to a person's daily activities.
| Brand | Model | Year | Name | CC |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR | 2014 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2014 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2014 | Road King Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHRSE6 | 2014 | Road King CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHX | 2014 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2014 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2014 | Street Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2014 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2014 | Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2014 | Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2015 | Road King Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2015 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2015 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2015 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2015 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2015 | Street Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2015 | Street Glide CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUL | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2015 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTKL | 2015 | Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2015 | Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2015 | Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2016 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2016 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2016 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2016 | Street Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUL | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2016 | Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2016 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTKL | 2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2016 | Street Glide CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2016 | Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2016 | Road King Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2017 | Street Glide CVO 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2017 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2017 | Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2017 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2017 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2017 | Road King Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2017 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2017 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2017 | Street Glide Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTKL | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2017 | Road King Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHC | 2018 | Softail Heritage Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHCS | 2018 | Softail Heritage Classic 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHCS | 2018 | Softail Heritage Classic Anniversary 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHR | 2018 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2018 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2018 | Road King Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2018 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2018 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2018 | Street Glide Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2018 | Ultra Limited 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTKL | 2018 | Ultra Limited Low 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2018 | Tri Glide Ultra 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2018 | Tri Glide Ultra Anniversary 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2018 | Street Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2018 | Ultra Limited CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2018 | Road King Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2019 | Tri Glide Ultra 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTKL | 2019 | Ultra Limited Low 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2019 | Ultra Limited CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHX | 2019 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2019 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2019 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2019 | Street Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHT | 2020 | Electra Glide Standard 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2020 | Tri Glide Ultra 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE | 2020 | Tri Glide Ultra CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2020 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2020 | Ultra Limited CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHX | 2020 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2020 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2020 | Street Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLRT | 2020 | Freewheeler 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRK | 2020 | Road Glide Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2020 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHT | 2019 | Electra Glide Standard 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2021 | Tri Glide Ultra 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE | 2021 | Tri Glide Ultra CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2021 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2021 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2021 | Street Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLRT | 2021 | Freewheeler 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRK | 2021 | Road Glide Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHT | 2021 | Electra Glide Standard 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2021 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2022 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRK | 2022 | Road Glide Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHT | 2022 | Electra Glide Standard 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2022 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLRT | 2022 | Freewheeler 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2022 | Tri Glide Ultra 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2022 | Street Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE | 2022 | Tri Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRT | 2023 | Road Glide 3 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2023 | Tri Glide Ultra 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2023 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2023 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLRT | 2023 | Freewheeler 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRK | 2023 | Road Glide Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2023 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRK | 2024 | Road Glide Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLRT | 2024 | Freewheeler 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2024 | Tri Glide Ultra 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRT | 2024 | Road Glide 3 114 | 1868 |
KURYAKYN Steel Fairing/Windshield Trim Black Harley Daidson FLHC / FLHR / FLHTK / FLHX / FLTRX 1690/1977 14-24
/ pcs.