Features:
Includes Spring: Ohlins Part # 66420-026 Adjustment range: 0.393" Stroke length: 3.406" Weight range: 150 lb - Max 500 lb Uses hose-mounted external reservoir. Brackets for reservoir are included.
Fit the models:
| Harley Davidson | FLH 1868 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHFB 1868 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2024 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2024 |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2015 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2017 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2019 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHX 1923 ABS | 2024 |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1977 ABS | 2024 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1977 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2024 |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2015 |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2019 |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1977 ABS | 2024 |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1977 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLTRXSTSE 1977 ABS | 2024 |

Öhlins Racing AB is a Swedish suspension manufacturer founded in 1976 by Kenth Öhlin. Based in Upplands Väsby, Sweden, the company is renowned worldwide for its high-performance suspension systems used in motorcycles, cars, mountain bikes, and motorsports. Öhlins has powered over 300 world championship titles across MotoGP, WSBK, F1, and WRC. Initially independent, it was acquired by Tenneco in 2019, and became part of Brembo in 2025.
| Brand | Model | Year | Name | CC |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHRC | 2014 | Road King Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHRSE6 | 2014 | Road King CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHX | 2014 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2014 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2014 | Street Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2014 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2015 | Road King Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2015 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2015 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2015 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2015 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2015 | Street Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2015 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2015 | Road Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2015 | Road Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2016 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2016 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2016 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2016 | Street Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2016 | Road Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2016 | Road Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRU | 2016 | Road Glide Ultra | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2016 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2016 | Road King Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2017 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2017 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2017 | Road King Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2017 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2017 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2017 | Street Glide Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2017 | Road Glide Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRU | 2017 | Road Glide Ultra 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTKL | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2018 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2018 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2018 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2018 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2018 | Street Glide Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2018 | Ultra Limited 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTKL | 2018 | Ultra Limited Low 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2018 | Road Glide Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRU | 2018 | Road Glide Ultra 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 2018 | Road Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2018 | Road King Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2019 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2019 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2019 | Road King Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2019 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTKL | 2019 | Ultra Limited Low 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2019 | Ultra Limited CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHX | 2019 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2019 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2019 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2019 | Street Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRU | 2019 | Road Glide Ultra 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2019 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2019 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2019 | Road Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 2019 | Road Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHR | 2020 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2020 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHT | 2020 | Electra Glide Standard 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2020 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2020 | Ultra Limited CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHX | 2020 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2020 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2020 | Street Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRK | 2020 | Road Glide Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2020 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2020 | Road Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHT | 2019 | Electra Glide Standard 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 2020 | Road Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHTK SHRINE | 2021 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHCS | 2021 | Softail Heritage Classic 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHR | 2021 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2021 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2021 | Tri Glide Ultra 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2021 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2021 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2021 | Street Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRK | 2021 | Road Glide Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2021 | Road Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 2021 | Road Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHT | 2021 | Electra Glide Standard 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2021 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2021 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | 1868 |
| Harley Davidson | FLHT | 2021 | Electra Glide Revival 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHR | 2022 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2022 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2022 | Road Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2022 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRK | 2022 | Road Glide Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHT | 2022 | Electra Glide Standard 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2022 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2022 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2022 | Street Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHXST | 2022 | Street Glide ST 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRXST | 2022 | Road Glide ST 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 2022 | Road Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRKSE | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2023 | Road Glide Special Anniversary 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRKSE | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2023 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2023 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHX | 2023 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2023 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXST | 2023 | Street Glide ST 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRK | 2023 | Road Glide Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRXST | 2023 | Road Glide ST 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2023 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2023 | Road Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHFB | 2023 | Electra Glide Highway King 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2024 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2024 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRK | 2024 | Road Glide Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2024 | Street Glide CVO 117 | 1923 |
OHLINS Shock Absorber STX36 Blackline HD 779 Harley Davidson FLTRXSE / FLTRX / FLHXST / FLHX / FLHR 1690-1977cc 14-24
/ pcs.