- New!
- -22%
Drag specialties predator black 2-up seat with double diamond stitching and red thread Harley-Davidson FLHTC / FLHTCU / FLHR / FLHX / FLTRX 1584-1923CC 08-24
- -22%
The Drag Specialties Predator 2-Up Seat features a double diamond stitching pattern with red decorative thread. Designed for Harley-Davidson Touring motorcycles, its ergonomically contoured seating area and raised driver support provide additional comfort and support during long-distance rides.
The narrow front profile offers improved leg clearance, while the molded polyurethane foam padding provides a comfortable seating position for both rider and passenger.
Features:
Predator Performance design.
Two-up seating for rider and passenger.
Black automotive-grade vinyl upholstery.
Double diamond stitching pattern.
Red decorative stitching.
14.6 cm tall driver support.
Ergonomically contoured seating area.
Narrow front profile for improved leg clearance.
Molded polyurethane foam padding.
Thermoformed ABS seat base, approximately 4.8 mm thick.
Fully carpeted underside.
Rubber bumpers protect painted surfaces.
All mounting hardware attached to the seat.
Made in the USA.
Dimensions:
Overall seat length: 76.2 cm.
Driver seat width: 29.8 cm.
Passenger seat width: 22.9 cm.
Fits:
Harley-Davidson FLHTCUSE3 2008
Harley-Davidson FLHTCUSE4 2009
Harley-Davidson FLHTCUSE5 2010
Harley-Davidson FLHTCUSE6 2011
Harley-Davidson FLHTCUSE7 2012
Harley-Davidson FLHTCUSE8 2013
Harley-Davidson FLHTKSE 2014-2021
Harley-Davidson FLTRXSE 2012, 2018-2022
Harley-Davidson FLTRXSE2 2013
Harley-Davidson FLTRSE3 2009
Harley-Davidson FLTRKSE 2022-2023
Harley-Davidson FLTRUSE 2011
Harley-Davidson FLHRSE5 2013
Harley-Davidson FLHRSE4 2008
Harley-Davidson FLHXSE 2010-2022
Harley-Davidson FLHXSE2 2011
Harley-Davidson FLHXSE3 2012
Harley-Davidson FLHTCUTGSE 2020-2022
Harley-Davidson FLHT 2008-2010, 2019-2022
Harley-Davidson FLHTC 2008-2013
Harley-Davidson FLHTCU 2008-2019
Harley-Davidson FLHTCUL 2015-2016
Harley-Davidson FLHTK 2010-2024
Harley-Davidson FLHTKL 2015-2019
Harley-Davidson FLTR 2008-2010
Harley-Davidson FLTRX 2010-2013, 2015-2023
Harley-Davidson FLTRK 2020-2024
Harley-Davidson FLTRXS 2015-2023
Harley-Davidson FLTRXST 2022-2023
Harley-Davidson FLTRU 2011-2019
Harley-Davidson FLTRUSE2 2015-2016
Harley-Davidson FLHR 2008-2022
Harley-Davidson FLHRC 2008-2019
Harley-Davidson FLHRSE6 2014
Harley-Davidson FLHRXS 2017-2024
Harley-Davidson FLHX 2008-2023
Harley-Davidson FLHXS 2014-2023
Harley-Davidson FLHXST 2022-2023
Harley-Davidson FLTRT 2023-2024
Harley-Davidson FLHTCUTG 2009-2024
Harley-Davidson FLHFB 2023
Harley-Davidson FLH 2021

Since 1968, Drag Specialties has been focused on providing quality aftermarket motorcycle accessories and parts for Harley-Davidson and custom V-Twin motorcycles. Drag Specialties combines seasoned expertise with their passion for American motorcycles to provide a selection of accessories few other brands can match.
| Brand | Model | Year | Name | CC |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR | 2009 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHR | 2009 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2009 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2009 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2009 | Road King Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2009 | Road King Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2009 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2009 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLTR | 2009 | Road Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLTR | 2009 | Road Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLTRSE3 | 2009 | Road Glide CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHR | 2008 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHR | 2008 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2008 | Road King Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2008 | Road King Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2008 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2008 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRSE4 | 2008 | Road King Screamin Eagle | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 |
| Harley Davidson | FLHR | 2011 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHR | 2011 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHR | 2010 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHR | 2010 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2010 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2010 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2010 | Road King Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2010 | Road King Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2010 | Electra Glide Ultra Limited | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2010 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2010 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLTR | 2010 | Road Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLTR | 2010 | Road Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2010 | Street Glide CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLTRUSE | 2011 | Road Glide Ultra CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2011 | Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2010 | Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2008 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHXSE2 | 2011 | Street Glide CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLTR | 2008 | Road Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHR | 2012 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2012 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2012 | Road King Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2012 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2012 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRU | 2012 | Road Glide Ultra | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2012 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2012 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2012 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXSE3 | 2012 | Street Glide CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2012 | Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2013 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2013 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2013 | Road King 110th Anniversary | 1690 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2013 | Road King Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2013 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2013 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRU | 2013 | Road Glide Ultra | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2013 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2013 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2013 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 1800 |
| Harley Davidson | FLTRXSE2 | 2013 | Road Glide Custom CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLTRXSE2 | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | 1800 |
| Harley Davidson | FLHRSE5 | 2013 | Road King CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHRSE5 | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2014 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2014 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2014 | Road King Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHRSE6 | 2014 | Road King CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHX | 2014 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2014 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2014 | Street Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2014 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2014 | Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2014 | Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2015 | Road King Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2015 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2015 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2015 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2015 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2015 | Street Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2015 | Street Glide CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUL | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2015 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTKL | 2015 | Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2015 | Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2015 | Road Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2015 | Road Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2015 | Road Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRUSE2 | 2015 | Road Glide Ultra CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2015 | Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2016 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2016 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2016 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2016 | Street Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2016 | Road Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2016 | Road Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2016 | Road Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUL | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2016 | Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRU | 2016 | Road Glide Ultra | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2016 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTKL | 2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2016 | Street Glide CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2016 | Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLTRUSE2 | 2016 | Road Glide Ultra CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2016 | Road King Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2009 | Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2017 | Street Glide CVO 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2017 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2017 | Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2017 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2017 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2017 | Road King Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2017 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2017 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2017 | Street Glide Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2017 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2017 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2017 | Road Glide Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRU | 2017 | Road Glide Ultra 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTKL | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2017 | Road King Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2018 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2018 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2018 | Road King Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2018 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2018 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2018 | Street Glide Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2018 | Ultra Limited 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTKL | 2018 | Ultra Limited Low 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2018 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2018 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2018 | Road Glide Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRU | 2018 | Road Glide Ultra 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2018 | Tri Glide Ultra 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2018 | Tri Glide Ultra Anniversary 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2018 | Street Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2018 | Ultra Limited CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 2018 | Road Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2018 | Road King Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2019 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2019 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2019 | Road King Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2019 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2019 | Tri Glide Ultra 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTKL | 2019 | Ultra Limited Low 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2019 | Ultra Limited CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHX | 2019 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2019 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2019 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2019 | Street Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRU | 2019 | Road Glide Ultra 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2019 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2019 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2019 | Road Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 2019 | Road Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHR | 2020 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2020 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHT | 2020 | Electra Glide Standard 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2020 | Tri Glide Ultra 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE | 2020 | Tri Glide Ultra CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2020 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2020 | Ultra Limited CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHX | 2020 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2020 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2020 | Street Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRK | 2020 | Road Glide Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2020 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2020 | Road Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHT | 2019 | Electra Glide Standard 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 2020 | Road Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHR | 2021 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2021 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2021 | Tri Glide Ultra 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE | 2021 | Tri Glide Ultra CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2021 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2021 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2021 | Street Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRK | 2021 | Road Glide Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2021 | Road Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 2021 | Road Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHX | 2021 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2021 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | 1868 |
| Harley Davidson | FLHR | 2022 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2022 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2022 | Road Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2022 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRK | 2022 | Road Glide Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHT | 2022 | Electra Glide Standard 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2022 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2022 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2022 | Tri Glide Ultra 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2022 | Street Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHXST | 2022 | Street Glide ST 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRXST | 2022 | Road Glide ST 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 2022 | Road Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRKSE | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE | 2022 | Tri Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRT | 2023 | Road Glide 3 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2023 | Road Glide Special Anniversary 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRKSE | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2023 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2023 | Tri Glide Ultra 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2023 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHX | 2023 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2023 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXST | 2023 | Street Glide ST 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRK | 2023 | Road Glide Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRXST | 2023 | Road Glide ST 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2023 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2023 | Road Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHFB | 2023 | Electra Glide Highway King 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2024 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2024 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRK | 2024 | Road Glide Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2024 | Tri Glide Ultra 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRT | 2024 | Road Glide 3 114 | 1868 |
Drag specialties predator black 2-up seat with double diamond stitching and red thread Harley-Davidson FLHTC / FLHTCU / FLHR / FLHX / FLTRX 1584-1923CC 08-24
/ pcs.