- New!
- -22%
Drag specialties performance predator black 1-up smooth seat with solar-reflective leather Harley-Davidson FLHR / FLHT / FLHX / FLHRXS / FLHTK 1584-1868CC 08-25
- -22%
The Drag Specialties Performance Predator 1-Up Seat features a smooth finish and a solar-reflective leather seating surface, designed for Harley-Davidson Touring motorcycles. The special leather treatment helps reduce seating surface temperatures in direct sunlight. The sides are covered with high-quality automotive-grade vinyl.
The ergonomically contoured seating area and 14.6 cm tall driver support provide additional comfort and lumbar support. The narrow front profile offers improved leg clearance.
Features:
Performance Predator 1-Up design.
Smooth black seat finish.
Solar-reflective leather seating area.
Automotive-grade vinyl side panels.
Black stitching.
14.6 cm tall driver support.
Molded polyurethane foam padding.
Thermoformed ABS seat base, approximately 4.8 mm thick.
Carpeted underside.
Rubber bumpers protect painted surfaces.
Narrow front profile for improved leg clearance.
All required mounting hardware included.
Made in the USA.
Dimensions:
Overall seat length: 76.2 cm.
Front seating area width: 29.8 cm.
Rear seating area width: 15.2 cm.
Fits:
Harley-Davidson FLHR 2008-2022
Harley-Davidson FLHRC 2008-2013
Harley-Davidson FLHRXS 2017-2025
Harley-Davidson FLHT 2008-2022
Harley-Davidson FLHTC 2008-2013
Harley-Davidson FLHTCU 2008-2019
Harley-Davidson FLHTCUL 2015-2016
Harley-Davidson FLHTCUTG 2009-2023
Harley-Davidson FLHTCUTGSE 2020-2022
Harley-Davidson FLHTK 2010-2024
Harley-Davidson FLHTKL 2015-2019
Harley-Davidson FLHX 2008-2023
Harley-Davidson FLHXS 2014-2023
Harley-Davidson FLHXST 2022-2023
Harley-Davidson FLHXXX 2010-2011
Harley-Davidson FLTRK 2024

Since 1968, Drag Specialties has been focused on providing quality aftermarket motorcycle accessories and parts for Harley-Davidson and custom V-Twin motorcycles. Drag Specialties combines seasoned expertise with their passion for American motorcycles to provide a selection of accessories few other brands can match.
| Brand | Model | Year | Name | CC |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR | 2009 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHR | 2009 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2009 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2009 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2009 | Road King Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2009 | Road King Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHT | 2009 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHT | 2009 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2009 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2009 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHR | 2008 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHR | 2008 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2008 | Road King Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2008 | Road King Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHT | 2008 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHT | 2008 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2008 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2008 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHR | 2011 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHR | 2011 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHR | 2010 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHR | 2010 | Road King | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2010 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2010 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2010 | Road King Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2010 | Road King Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2010 | Electra Glide Ultra Limited | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2010 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX | 2010 | Street Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2011 | Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXXX | 2011 | Trike Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2010 | Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXXX | 2010 | Trike Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2008 | Electra Glide Classic | 1584 |
| Harley Davidson | FLHR | 2012 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2012 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2012 | Road King Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2012 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2012 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2012 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2012 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2012 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2012 | Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2013 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2013 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2013 | Road King 110th Anniversary | 1690 |
| Harley Davidson | FLHRC | 2013 | Road King Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2013 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2013 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2013 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC | 2013 | Electra Glide Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2013 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2014 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2014 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2014 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2014 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2014 | Street Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2014 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2014 | Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2015 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2015 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2015 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2015 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2015 | Street Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUL | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2015 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTKL | 2015 | Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2015 | Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2016 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2016 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2016 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2016 | Street Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUL | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2016 | Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2016 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTKL | 2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 |
| Harley Davidson | FLHT | 2010 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHT | 2010 | Electra Glide | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2009 | Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2017 | Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2017 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2017 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2017 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2017 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2017 | Street Glide Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTKL | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2017 | Road King Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2018 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2018 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2018 | Road King Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2018 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2018 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2018 | Street Glide Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2018 | Ultra Limited 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTKL | 2018 | Ultra Limited Low 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2018 | Tri Glide Ultra 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2018 | Tri Glide Ultra Anniversary 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2019 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2019 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2019 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2019 | Tri Glide Ultra 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTKL | 2019 | Ultra Limited Low 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHX | 2019 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2019 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2019 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHR | 2020 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2020 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHT | 2020 | Electra Glide Standard 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2020 | Tri Glide Ultra 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE | 2020 | Tri Glide Ultra CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2020 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHX | 2020 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2020 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHT | 2019 | Electra Glide Standard 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2021 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2021 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2021 | Tri Glide Ultra 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE | 2021 | Tri Glide Ultra CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2021 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2021 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHX | 2021 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | 1868 |
| Harley Davidson | FLHR | 2022 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2022 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2022 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHT | 2022 | Electra Glide Standard 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2022 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2022 | Tri Glide Ultra 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXST | 2022 | Street Glide ST 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE | 2022 | Tri Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2023 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2023 | Tri Glide Ultra 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2023 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHX | 2023 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2023 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXST | 2023 | Street Glide ST 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2024 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2024 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRK | 2024 | Road Glide Limited 114 | 1868 |
Drag specialties performance predator black 1-up smooth seat with solar-reflective leather Harley-Davidson FLHR / FLHT / FLHX / FLHRXS / FLHTK 1584-1868CC 08-25
/ pcs.