AFAM steel rear-sprockets are machined from C45 steel, and are then treated to higher hardness and even resistance. The high-quality manufacturing process and the cutting precision made AFAM a world leader for motorcycle transmission parts.
Fits for models:
MOTOR HISPANIA RYZ 50 PRO RACING 50 2008
MOTOR HISPANIA RYZ 50 PRO RACING 50 2007
MOTOR HISPANIA RYZ 50 PRO RACING 50 2006
MOTOR HISPANIA RX 50 R [50]
MOTOR HISPANIA RX 50 R 50 2018
MOTOR HISPANIA RX 50 R 50 2017
MOTOR HISPANIA RX 50 R 50 2014
MOTOR HISPANIA RX 50 R 50 2013
MOTOR HISPANIA RX 50 R 50 2012
MOTOR HISPANIA RX 50 R 50 2011
MOTOR HISPANIA RX 50 R 50 2010
MOTOR HISPANIA RX 50 R 50 2009
MOTOR HISPANIA RX 50 R 50 2008
MOTOR HISPANIA RX 50 R 50 2007
MOTOR HISPANIA RX 50 R 50 2006
MOTOR HISPANIA RYZ 50 [50]
MOTOR HISPANIA RYZ 50 50 2014
MOTOR HISPANIA RYZ 50 50 2013
MOTOR HISPANIA RYZ 50 50 2011
MOTOR HISPANIA RYZ 50 50 2009
MOTOR HISPANIA RYZ 50 50 2007
MOTOR HISPANIA RYZ 50 50 2005
MOTOR HISPANIA RX 50 R [50]
MOTOR HISPANIA RX 50 R 50 2016
MOTOR HISPANIA RX 50 R 50 2015
MOTOR HISPANIA RYZ 50 [50]
MOTOR HISPANIA RYZ 50 50 2015
MOTOR HISPANIA RYZ 50 50 2012
MOTOR HISPANIA RYZ 50 50 2010
MOTOR HISPANIA RYZ 50 50 2008
MOTOR HISPANIA RYZ 50 50 2006
PEUGEOT NK7 50 2T E2 [50]
PEUGEOT NK7 50 2T E2 50 2014
PEUGEOT NK7 50 2T E2 50 2013
PEUGEOT NK7 50 2T E2 50 2012
PEUGEOT NK7 50 2T E2 50 2011
PEUGEOT NK7 50 2T E2 50 2010
PEUGEOT NK7 50 2T E2 50 2009
PEUGEOT XP6 50 2T SM E2 [50]
PEUGEOT XP6 50 2T SM E2 50 2011
PEUGEOT XP7 50 2T TRACK E2 [50]
PEUGEOT XP7 50 2T TRACK E2 50 2014
PEUGEOT XP7 50 2T TRACK E2 50 2012
PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 [50]
PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 50 2009
PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 50 2007
PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 50 2005
PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 50 2003
PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 [50]
PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 50 2011
PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 50 2010
PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 50 2008
PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 50 2006
PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 50 2004
PEUGEOT XR7 50 2T E2 [50]
PEUGEOT XR7 50 2T E2 50 2013
PEUGEOT XR7 50 2T E2 50 2012
PEUGEOT XR7 50 2T E2 50 2011
PEUGEOT XR7 50 2T E2 50 2010
PEUGEOT XR7 50 2T E2 50 2009
PEUGEOT XR7 50 2T E2 50 2008
PEUGEOT XP6 50 2T SM E2 [50]
PEUGEOT XP6 50 2T SM E2 50 2010
PEUGEOT XP7 50 2T TRACK E2 [50]
PEUGEOT XP7 50 2T TRACK E2 50 2013
RIEJU SMX 50 [50]
RIEJU SMX 50 50 2008
RIEJU SMX 50 50 2007
RIEJU SMX 50 PRO [50]
RIEJU SMX 50 PRO 50 2009
RIEJU SMX 50 PRO 50 2007
RIEJU TANGO 50 [50]
RIEJU TANGO 50 50 2011
RIEJU TANGO 50 50 2009
RIEJU TANGO 50 MOTARD [50]
RIEJU TANGO 50 MOTARD 50 2009
RIEJU SMX 50 [50]
RIEJU SMX 50 50 2009
RIEJU SMX 50 PRO [50]
RIEJU SMX 50 PRO 50 2008
RIEJU TANGO 50 [50]
RIEJU TANGO 50 50 2012
RIEJU TANGO 50 50 2010
RIEJU TANGO 50 50 2008
RIEJU TANGO 50 MOTARD [50]
RIEJU TANGO 50 MOTARD 50 2010
RIEJU RRX SPIKE 50 [50]
RIEJU RRX SPIKE 50 50 2009
RIEJU RRX SPIKE 50 50 2008
RIEJU MRT 50 ENDURO [50]
RIEJU MRT 50 ENDURO 50 2013
RIEJU MRT 50 ENDURO 50 2012
RIEJU MRT 50 ENDURO 50 2011
RIEJU MRT 50 ENDURO 50 2010
RIEJU MRT 50 ENDURO 50 2009
RIEJU MRT 50 SM PRO [50]
RIEJU MRT 50 SM PRO 50 2013
RIEJU MRT 50 SM PRO 50 2012
RIEJU MRT 50 SM PRO 50 2011
VALENTI RACING SM 50 [50]
VALENTI RACING SM 50 50 2014

AFAM, a manufacturer of motorcycle parts and accessories, has been operating in France for 178 years and is widely distributed throughout the world.
| Brand | Model | Year | Name | CC |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | LUDIX II | 2008 | Pro | 50 |
| PEUGEOT | LUDIX II | 2009 | Pro | 50 |
| PEUGEOT | XPS | 2003 | Enduro | 50 |
| PEUGEOT | XPS | 2004 | Enduro | 50 |
| PEUGEOT | XPS | 2005 | Enduro | 50 |
| PEUGEOT | XPS | 2006 | Enduro | 50 |
| PEUGEOT | XPS | 2007 | Enduro | 50 |
| PEUGEOT | XPS | 2008 | Enduro | 50 |
| PEUGEOT | XPS | 2009 | Enduro | 50 |
| PEUGEOT | XPS | 2010 | Enduro | 50 |
| PEUGEOT | XPS | 2003 | Supermoto | 50 |
| PEUGEOT | XPS | 2004 | Supermoto | 50 |
| PEUGEOT | XPS | 2005 | Supermoto | 50 |
| PEUGEOT | XPS | 2006 | Supermoto | 50 |
| PEUGEOT | XPS | 2007 | Supermoto | 50 |
| PEUGEOT | XPS | 2008 | Supermoto | 50 |
| PEUGEOT | XPS | 2009 | Supermoto | 50 |
| PEUGEOT | XPS | 2010 | Supermoto | 50 |
| PEUGEOT | XPS | 2007 | Street | 50 |
| PEUGEOT | XPS | 2007 | Street Evo 3 | 50 |
| PEUGEOT | XPS | 2008 | Street | 50 |
| PEUGEOT | XPS | 2009 | Street | 50 |
| PEUGEOT | XPS | 2010 | Street | 50 |
| PEUGEOT | XP6 | 2009 | Enduro | 50 |
| PEUGEOT | XP6 | 2010 | Enduro | 50 |
| PEUGEOT | XP6 | 2010 | Supermoto | 50 |
| PEUGEOT | XR7 | 2009 | 50 | |
| PEUGEOT | XR7 | 2010 | 50 | |
| PEUGEOT | XPS | 2011 | Enduro | 50 |
| PEUGEOT | XP6 | 2011 | Supermoto | 50 |
| PEUGEOT | XR7 | 2011 | 50 | |
| PEUGEOT | NK7 | 2011 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2011 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2011 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2011 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2011 | Pro Supermoto | 50 |
| RIEJU | MRT | 2011 | Competition | 50 |
| RIEJU | TANGO | 2011 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2010 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2010 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2010 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2010 | Pro Supermoto | 50 |
| RIEJU | MRT | 2010 | Competition | 50 |
| RIEJU | TANGO | 2010 | 50 | |
| RIEJU | TANGO | 2009 | 50 | |
| RIEJU | MRX | 2009 | 50 | |
| RIEJU | SMX | 2009 | 50 | |
| RIEJU | RRX | 2009 | 50 | |
| RIEJU | MRX | 2008 | 50 | |
| RIEJU | SMX | 2008 | 50 | |
| RIEJU | RRX | 2008 | 50 | |
| RIEJU | MRX | 2007 | 50 | |
| RIEJU | SMX | 2007 | 50 | |
| RIEJU | RRX | 2007 | 50 | |
| RIEJU | MRX | 2006 | 50 | |
| RIEJU | SMX | 2006 | 50 | |
| RIEJU | SMX | 2005 | 50 | |
| RIEJU | SMX | 2004 | 50 | |
| RIEJU | SMX | 2003 | 50 | |
| PEUGEOT | XP6 | 2012 | Enduro | 50 |
| PEUGEOT | XPS | 2012 | Enduro | 50 |
| PEUGEOT | NK7 | 2012 | 50 | |
| PEUGEOT | XR7 | 2012 | 50 | |
| PEUGEOT | LUDIX II | 2011 | Pro | 50 |
| PEUGEOT | LUDIX II | 2012 | Pro | 50 |
| RIEJU | MRT | 2012 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2012 | Competition | 50 |
| RIEJU | MRT | 2012 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2012 | Pro Supermoto | 50 |
| RIEJU | TANGO | 2012 | 50 | |
| PEUGEOT | LUDIX II | 2013 | Pro | 50 |
| PEUGEOT | XP7 | 2013 | Track | 50 |
| PEUGEOT | XP7 | 2013 | Top Road | 50 |
| PEUGEOT | NK7 | 2013 | 50 | |
| PEUGEOT | XR7 | 2013 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2013 | Pro Supermoto | 50 |
| RIEJU | MRT | 2013 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2013 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2013 | Competition | 50 |
| RIEJU | MRT | 2013 | 50 | |
| RIEJU | RS3 | 2013 | Pro | 50 |
| PEUGEOT | XP7 | 2014 | Track | 50 |
| PEUGEOT | XP7 | 2014 | Top Road | 50 |
| PEUGEOT | NK7 | 2014 | 50 | |
| PEUGEOT | LUDIX II | 2012 | Pro | 50 |
| PEUGEOT | LUDIX II | 2013 | Pro | 50 |
| RIEJU | RRX | 2006 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2009 | 50 | |
| RIEJU | MRT | 2009 | 50 |
AFAM Steel Standard Rear Sprocket 420 52-60 teeth
/ pcs.