- -9%
MOTOR TRIKE 6° Raked Triple Tree Kit Harley Davidson FLHR / FLHRSE6 / FLHRXS 1690-1977cc 14-24
- -9%
Features:
Fit the models:
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2024 |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2015 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 | 2017 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2024 |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2014 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2015 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2017 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2018 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2019 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1977 ABS | 2024 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1977 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2016 |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2015 |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2017 |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2018 |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2019 |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1977 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1977 ABS | 2024 |

Motor Trike, Inc. is a U.S.-based manufacturer specializing in converting two-wheeled motorcycles into three-wheeled trikes. Founded in 1994 by Jeff and Diane Vey in Troup, Texas.
Motor Trike offers conversion kits for various motorcycle brands, including Honda, Harley-Davidson, Indian, Victory, Kawasaki, Suzuki, Triumph, and Yamaha. Their products are developed in-house by a team of engineers with extensive experience in suspension and chassis design
In addition to trike conversions, Motor Trike has expanded its portfolio through acquisitions. In 2018, the company acquired Hoppe Industries, a manufacturer of motorcycle fairings and accessories, and in 2020, it acquired Harwood Industries, known for its automotive fiberglass products
| Brand | Model | Year | Name | CC |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR | 2014 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2014 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHRSE6 | 2014 | Road King CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHX | 2014 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2014 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2014 | Street Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2014 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2014 | Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2014 | Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2015 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2015 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2015 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2015 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2015 | Street Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2015 | Street Glide CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2015 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2015 | Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2015 | Road Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2015 | Road Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2015 | Road Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRUSE2 | 2015 | Road Glide Ultra CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2015 | Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR | 2016 | Road King | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2016 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX | 2016 | Street Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2016 | Street Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2016 | Road Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2016 | Road Glide | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2016 | Road Glide Special | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2016 | Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRU | 2016 | Road Glide Ultra | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2016 | Electra Glide Ultra Limited | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2016 | Street Glide CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2016 | Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLTRUSE2 | 2016 | Road Glide Ultra CVO | 1800 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2017 | Street Glide CVO 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2017 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2017 | Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2017 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2017 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2017 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2017 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2017 | Street Glide Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2017 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2017 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2017 | Road Glide Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRU | 2017 | Road Glide Ultra 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTKL | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2017 | Road King Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2018 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2018 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2018 | Road King Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2018 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2018 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2018 | Street Glide Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2018 | Ultra Limited 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTKL | 2018 | Ultra Limited Low 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2018 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2018 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2018 | Road Glide Special 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRU | 2018 | Road Glide Ultra 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2018 | Street Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2018 | Ultra Limited CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 2018 | Road Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHR | 2019 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHR | 2019 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2019 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTCU | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTKL | 2019 | Ultra Limited Low 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2019 | Ultra Limited CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHX | 2019 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2019 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2019 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2019 | Street Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRU | 2019 | Road Glide Ultra 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2019 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2019 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2019 | Road Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 2019 | Road Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHR | 2020 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2020 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHT | 2020 | Electra Glide Standard 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2020 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2020 | Ultra Limited CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHX | 2020 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2020 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2020 | Street Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2020 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2020 | Road Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHT | 2019 | Electra Glide Standard 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 2020 | Road Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHR | 2021 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2021 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2021 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2021 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2021 | Street Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2021 | Road Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 2021 | Road Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLHT | 2021 | Electra Glide Standard 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2021 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2021 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | 1868 |
| Harley Davidson | FLHR | 2022 | Road King 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2022 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2022 | Road Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2022 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHT | 2022 | Electra Glide Standard 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2022 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHX | 2022 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2022 | Street Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 2022 | Road Glide CVO 117 | 1923 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2023 | Road Glide Special Anniversary 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2023 | Road King Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2023 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHX | 2023 | Street Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHXS | 2023 | Street Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLTRX | 2023 | Road Glide 107 | 1750 |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2023 | Road Glide Special 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHTK | 2024 | Glide Ultra Limited 114 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHRXS | 2024 | Road King Special 114 | 1868 |
MOTOR TRIKE 6° Raked Triple Tree Kit Harley Davidson FLHR / FLHRSE6 / FLHRXS 1690-1977cc 14-24
/ pcs.