- -9%
HINSON High-Temp Clutch Springs Box of 5 - Yamaha
- -9%
Hinson Clutches are championship proven by almost every major factory team and rider in the world, including Eli Tomac, Ken Roczen, Cooper Webb, Tim Gajser, Jeffrey Herlings, Jeremy Seewer, Chase Sexton, & Joey Savatgy
| FANTIC | XE 125 | 125 | 2024 | |
| FANTIC | XE 125 | 125 | 2023 | |
| FANTIC | XE 125 | 125 | 2022 | |
| FANTIC | XE 125 | 125 | 2021 | |
| FANTIC XX 125 [125] | ||||
| FANTIC | XX 125 | 125 | 2024 | |
| FANTIC | XX 125 | 125 | 2023 | |
| FANTIC | XX 125 | 125 | 2022 | |
| FANTIC | XX 125 | 125 | 2021 | |
| YAMAHA YZ 125 (CE01) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE01) | 125 | 1998 | |
| YAMAHA YZ 125 (CE03) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE03) | 125 | 1999 | |
| YAMAHA YZ 125 (CE05) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE05) | 125 | 2000 | |
| YAMAHA YZ 125 (CE08) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE08) | 125 | 2001 | |
| YAMAHA YZ 125 (CE09) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE09) | 125 | 2002 | |
| YAMAHA YZ 125 (CE10) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE10) | 125 | 2003 | |
| YAMAHA YZ 125 (CE13) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE13) | 125 | 2004 | |
| YAMAHA YZ 125 (CE15) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE15) | 125 | 2005 | |
| YAMAHA YZ 125 (CE16) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2023 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2022 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2021 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2020 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2019 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2018 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2017 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2016 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2015 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2014 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2013 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2012 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2011 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2010 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2009 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2008 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2007 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2006 | |
| YAMAHA YZ 125 [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2024 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1997 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1996 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1995 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1994 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1993 | |

Our story. In 1992, Wayne Hinson founded Hinson Clutch Components. A general contractor by trade, Wayne had an extreme passion for motorsports, and spent most of his adult life pursuing that passion in the form of drag racing, powerboating, and of course, off-road motorcycling and ATVing.
| Brand | Model | Year | Name | CC |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | YZ | 1993 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 1994 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 1995 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 1996 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 1997 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 1998 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 1999 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2000 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2001 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2002 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2003 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2004 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2005 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2006 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2007 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2008 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2009 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2010 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2011 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2012 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2012 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2007 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2006 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2008 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2009 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2010 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2011 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2013 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2013 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2014 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2014 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2015 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2015 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2016 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2016 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2017 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2017 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2018 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2019 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2020 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2020 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2021 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2021 | 125 | |
| FANTIC | XX | 2021 | 125 | |
| FANTIC | XE | 2021 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2022 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2022 | Monster Energy Racing Edition | 125 |
| YAMAHA | YZ | 2022 | 125 | |
| FANTIC | XE | 2022 | 125 | |
| FANTIC | XX | 2022 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2023 | Monster Energy Racing Edition | 125 |
| YAMAHA | YZ | 2023 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2023 | 125 | |
| FANTIC | XE | 2023 | 125 | |
| FANTIC | XX | 2023 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2024 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 2024 | 50th Anniversary Edition | 125 |
| YAMAHA | YZ | 2024 | 125 | |
| FANTIC | XE | 2024 | 125 | |
| FANTIC | XE | 2024 | Launch Version | 125 |
| FANTIC | XX | 2024 | 125 | |
| FANTIC | XX | 2024 | Launch Version | 125 |
HINSON High-Temp Clutch Springs Box of 5 - Yamaha
/ pcs.